Reduktions-tee med kondensspærre – Infinity aftag uden kondensvand
Reduktions-tee med kondensspærre er en del af Infinity-rørsystemet fra den italienske producent Aignep og bruges som aftag fra hovedstrengen, hvor der skal reduceres ned til en mindre dimension. Fittingen er et alternativ til en traditionel anboring og er både hurtigere at montere og billigere i det samlede anlæg. Den indbyggede kondensspærre gør, at luften føres ned til udtaget uden kondensvand – vandet bliver i hovedstrengen og kan aftappes samlet, hvor det passer bedst. Delen indgår i et fuldmetallisk rørsystem med lynkoblinger, der gør montering hurtig og sikker uden brug af specialværktøj.
Systemet er godkendt til et arbejdstryk på op til 16 bar og driftstemperaturer fra -20°C til +80°C, og opfylder kravene i PED-direktivet (2014/68/EU), ASME B31.1/B31.3 samt ISO 8573-1, som sikrer, at fittingen ikke afgiver forurenende stoffer til den transporterede luft. Aignep er certificeret efter ISO 9001:2015, og alle Infinity-produkter overholder REACH- og RoHS-lovgivningen. Infinity-systemet leveres med 10 års garanti. De største dimensioner (fra Ø50mm) er udført i aluminium.
Fordele
• Indbygget kondensspærre – kondensvandet bliver i hovedstrengen
• Alternativ til traditionel anboring – hurtigere og billigere at montere
• Reducerer fra hovedstrengen ned til Ø20mm, Ø25mm eller Ø32mm
• Hele afgreningen laves i én del – færre samlinger og færre lækagepunkter
• Fuldmetallisk lynkoblingssystem – hurtig og sikker montering uden specialværktøj
• Lavt trykfald og høj luftgennemstrømning
• Korrosionsbestandigt og genanvendeligt materiale
• Egnet til trykluft, vakuum og inaktive gasser
• 10 års garanti
• PED-, ASME- og ISO 8573-1-godkendt
Tilgængelige størrelser
Reduktions-tee med kondensspærre fås i 12 kombinationer med hovedstreng fra Ø20mm til Ø63mm og aftag i Ø20mm, Ø25mm eller Ø32mm. Vælg den ønskede størrelse ovenfor. Er du i tvivl om dimensionering eller egnethed til dit anlæg, hjælper SACA gerne med at finde den korrekte løsning.
| Varenummer | D1 | D2 | B1 | B2 | C1 | C2 | E1 | E2 | L1 | L2 | CH | CH1 | CH2 | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90235 20-20 | 20 | 20 | 31,5 | 31,5 | 48 | 22,5 | 34,5 | 34,5 | 109 | 54 | 28 | 30 | 30 | |
| 90235 25-20 | 25 | 20 | 38,5 | 31,5 | 45,5 | 27,5 | 42,5 | 34,5 | 121,5 | 59 | 35 | 35 | 30 | |
| 90235 32-20 | 32 | 20 | 46 | 31,5 | 54,5 | 31,5 | 52 | 34,5 | 146,5 | 63 | 45 | 45 | 30 | |
| 90235 32-25 | 32 | 25 | 46 | 38 | 54,5 | 31,5 | 52 | 42,5 | 146,5 | 70 | 45 | 45 | 35 | |
| 90235 40-20 | 40 | 20 | 52,5 | 31,5 | 60 | 34,5 | 63 | 34,5 | 165,5 | 66 | 55 | 55 | 30 | |
| 90235 40-25 | 40 | 25 | 52,5 | 38 | 60 | 34,5 | 63 | 42,5 | 165,5 | 73 | 55 | 55 | 35 | |
| 90235 50-20 | 50 | 20 | 58,5 | 33 | 105 | 57 | 84 | 40 | 222 | 90 | 69 | 68 | 30 | Aluminium |
| 90235 50-25 | 50 | 25 | 58,5 | 41 | 105 | 57 | 84 | 49 | 222 | 98 | 69 | 68 | 35 | Aluminium |
| 90235 50-32 | 50 | 32 | 58,5 | 45 | 105 | 57 | 84 | 58 | 222 | 102 | 69 | 68 | 45 | Aluminium |
| 90235 63-20 | 63 | 20 | 57,5 | 33 | 87,5 | 64,5 | 94 | 40 | 205,5 | 97 | 80 | 75 | 30 | Aluminium |
| 90235 63-25 | 63 | 25 | 57,5 | 41 | 87,5 | 64,5 | 94 | 49 | 205,5 | 105 | 80 | 75 | 35 | Aluminium |
| 90235 63-32 | 63 | 32 | 57,5 | 45 | 87,5 | 64,5 | 94 | 58 | 205,5 | 112 | 80 | 75 | 45 | Aluminium |


