Lige union – trykluftfitting fra Aigneps Serie 50.000
En lige union med udvendigt gevind forbinder en trykluftslange direkte til et udvendigt gevind i ventil, cylinder, manifold eller maskindel. Slangen skubbes ind i fittingen, hvor en gribering låser den fast, og en O-ring tætner mod slangens yderside. Skal slangen af igen, trykkes frigørelsesringen ind, og slangen kan trækkes ud uden værktøj. Bruges overalt hvor en slange skal fra maskine til komponent på den korteste vej – typisk på ventiløer, cylindertilslutninger og luftbehandlingsudstyr. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Fittingen er en del af Aigneps Serie 50.000 (push-in) og er fremstillet i fornikkelmessing med gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætninger i NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Værktøjsfri montage og afmontage – slangen skubbes blot i
• Gribering og O-ring i ét kompakt hus giver tæt forbindelse fra første tryk
• Kan af- og påmonteres mange gange uden at tætningen mister evne
• Kompakt bygning, der giver plads på tætpakkede ventiløer
• Bredt program af gevindstørrelser til både metriske og tommegevind
• Samme indstiksmål som resten af Aigneps push-in program – fittings kan blandes frit
Tilgængelige størrelser
Fås i 9 slangedimensioner (Ø3–Ø16 mm) og 12 gevindstørrelser – fra M3 og 1/8″ til 1/2″ gastråd samt M6x1 til M12x1,5 i metrisk finpitch. Vælg den ønskede kombination ovenfor under “Tilgængelige muligheder”. Er du i tvivl om den rette størrelse, er du velkommen til at kontakte SACA.
| Varenummer | Ø | Gevind | B | C | L | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG5002000N21 | 3 | M5 | 3,6 | 8 | 19 | 8 | 2 |
| AIG5002000N34 | 4 | M3 | 3 | 10 | 21 | 8 | – |
| AIG5002000N01 | 4 | M5 | 3,6 | 8 | 21 | 10 | 2 |
| AIG5002000N02 | 4 | 1/8 | 5,4 | 13 | 20 | 10 | 3 |
| AIG5002000N22 | 4 | 1/4 | 7,1 | 16 | 19,5 | 16 | 3 |
| AIG5002000N41 | 4 | 3/8 | 8,1 | 20 | 18 | 20 | 3 |
| AIG5002000N46 | 4 | M6x1 | 3,6 | 10 | 18,5 | 10 | 2,5 |
| AIG5002000N33 | 4 | M8x1 | 5,4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 |
| AIG5002000N18 | 5 | M5 | 3,6 | 8 | 23,5 | 12 | 2 |
| AIG5002000N19 | 5 | 1/8 | 5,4 | 13 | 22 | 12 | 4 |
| AIG5002000N36 | 5 | 1/4 | 7,1 | 16 | 22 | 12 | 4 |
| AIG5002000N20 | 6 | M5 | 3,6 | 10 | 24,5 | 13 | 2 |
| AIG5002000N03 | 6 | 1/8 | 5,4 | 13 | 23,5 | 13 | 4 |
| AIG5002000N04 | 6 | 1/4 | 7,1 | 16 | 23,5 | 13 | 4 |
| AIG5002000N27 | 6 | 3/8 | 8,1 | 20 | 25 | 13 | 4 |
| AIG5002000N28 | 6 | 1/2 | 9,6 | 25 | 27 | 13 | 4 |
| AIG5002000N37 | 6 | M8x1 | 5,4 | 12 | 24,5 | 13 | 3 |
| AIG5002000N38 | 6 | M10x1 | 5,4 | 13 | 23 | 13 | 4 |
| AIG5002000N12 | 6 | M12x1 | 7,3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 |
| AIG5002000N13 | 6 | M12x1,25 | 7,3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 |
| AIG5002000N14 | 6 | M12x1,5 | 7,3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 |
| AIG5002000N05 | 8 | 1/8 | 5,4 | 13 | 25 | 14 | 5 |
| AIG5002000N06 | 8 | 1/4 | 7,1 | 16 | 23 | 14 | 6 |
| AIG5002000N07 | 8 | 3/8 | 8,1 | 20 | 24 | 14 | 6 |
| AIG5002000N29 | 8 | 1/2 | 9,6 | 25 | 26,5 | 14 | 6 |
| AIG5002000N39 | 8 | M8x1 | 5,4 | 12 | 25,5 | 14 | 4 |
| AIG5002000N40 | 8 | M10x1 | 5,4 | 13 | 25,5 | 14 | 4 |
| AIG5002000N17 | 8 | M12x1,5 | 7,3 | 15 | 27,5 | 14 | 6 |
| AIG5002000N30 | 10 | 1/8 | 5,4 | 13 | 30 | 17 | 5 |
| AIG5002000N08 | 10 | 1/4 | 7,1 | 16 | 30,5 | 17 | 6 |
| AIG5002000N09 | 10 | 3/8 | 8,1 | 20 | 27,5 | 17 | 8 |
| AIG5002000N31 | 10 | 1/2 | 9,6 | 25 | 27 | 17 | 8 |
| AIG5002000N32 | 12 | 1/4 | 7,1 | 16 | 34,5 | 20 | 6 |
| AIG5002000N11 | 12 | 3/8 | 8,1 | 20 | 34 | 20 | 8 |
| AIG5002000N23 | 12 | 1/2 | 9,6 | 25 | 31 | 22 | 10 |
| AIG5002000N24 | 14 | 3/8 | 8,1 | 20 | 35 | 21 | 10 |
| AIG5002000N25 | 14 | 1/2 | 9,6 | 25 | 32 | 22 | 11 |
| AIG5002000N42 | 16 | 3/8 | 8,1 | 20 | 36 | 23 | 10 |
| AIG5002000N43 | 16 | 1/2 | 9,6 | 25 | 37 | 25 | 12 |


