| Varenummer | A | B | DN | ES | D | F | M | L | G | H | Pakke str. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06320000001 | 1/8 | 1/8 | 6 | 14-15 | 6,2 | 7 | 7,4 | 34,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06320000002 | 1/4 | 1/8 | 6 | 14-15 | 8,2 | 8 | 7,4 | 35,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06320000003 | 1/4 | 1/4 | 6 | 14-15 | 8,2 | 8 | 11 | 38 | 19 | 21 | 10 |
| 06320000004 | 3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 10,2 | 9 | 11,4 | 41,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06320000005 | 1/2 | 1/2 | 10 | 22-23 | 15,2 | 10 | 15 | 50 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06320000066 | 3/4 | 3/4 | 14 | 28-30 | 18,2 | 12 | 16,3 | 56,5 | 50 | 33 | 5 |
Kuglehane
Log ind for at se priser
Tilgængelige muligheder
| Varenummer | Størrelse | Lager | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG0632000001 | 1/8" udvendigt/indvendigt gevind parallel | 68 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0632000002 | 1/4"-1/8" udvendigt/indvendigt gevind parallel | 9 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0632000003 | 1/4" udvendigt/indvendigt gevind parallel | 28 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0632000004 | 3/8" udvendigt/indvendigt gevind parallel | 15 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0632000005 | 1/2" udvendigt/indvendigt gevind parallel | 4 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0632000066 | 3/4" udvendigt/indvendigt gevind parallel | 20 på lager | Log ind for at se priser |
Beskrivelse
Yderligere information
| Størrelse | 1/2" udvendigt/indvendigt gevind parallel, 1/4" udvendigt/indvendigt gevind parallel, 1/4"-1/8" udvendigt/indvendigt gevind parallel, 1/8" udvendigt/indvendigt gevind parallel, 3/4" udvendigt/indvendigt gevind parallel, 3/8" udvendigt/indvendigt gevind parallel |
|---|
