| Varenummer | A | B | D.N. | CH | L | G | H | Pakke str. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG0606900001 | 1/2 | 1/2 | 15 | 25 | 56 | 88 | 47,5 | 10 |
| AIG0606900002 | 3/4 | 3/4 | 20 | 31 | 63,5 | 88 | 51 | 10 |
| AIG0606900003 | 1″ | 1″ | 25 | 38 | 74 | 105 | 63 | 5 |
| AIG0606900004 | 1″1/4 | 1″1/4 | 32 | 48 | 85 | 105 | 68,5 | 2 |
| AIG0606900005 | 1″1/2 | 1″1/2 | 40 | 54 | 100 | 134 | 84,5 | 1 |
| AIG0606900006 | 2″ | 2″ | 50 | 67 | 121,5 | 134 | 92,5 | 1 |
Kuglehane
Log ind for at se priser
Tilgængelige muligheder
| Varenummer | Størrelse | Lager | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG0606900001 | 1/2" udvendigt/indvendigt gevind | 13 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606900002 | 3/4" udvendigt/indvendigt gevind | 12 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606900003 | 1" udvendigt/indvendigt gevind | 6 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606900004 | 1"1/4 udvendigt/indvendigt gevind | 8 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606900005 | 1"1/2 udvendigt/indvendigt gevind | 7 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606900006 | 2" udvendigt/indvendigt gevind | 8 på lager | Log ind for at se priser |
Beskrivelse
Yderligere information
| Størrelse | 1" udvendigt/indvendigt gevind, 1"1/2 udvendigt/indvendigt gevind, 1"1/4 udvendigt/indvendigt gevind, 1/2" udvendigt/indvendigt gevind, 2" udvendigt/indvendigt gevind, 3/4" udvendigt/indvendigt gevind |
|---|
