Enkelt krop for banjobolt – “L”-formet banjoring, Aigneps Serie 55.000
Banjoringen er en L-formet, orienterbar krop med én push-in-tilslutning og ét gevindgennemgangshul, der monteres frit drejeligt på en Aignep-banjobolt (fx serie 55410). Banjobolten trykkes gennem ringens gevindhul og skrues fast i et gevindstik, hvorefter ringen frit kan drejes til den ønskede retning – herefter monteres slangen med almindelig push-in-tilslutning. Bruges hvor en push-in-tilslutning skal placeres frit orienterbart på et gevindstik. Serie 55.000 er Aigneps kompakte “mini”-program i letvægtsudførelse. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Banjoringen er en del af Aigneps Serie 55.000 og er fremstillet i fornikkelmessing. Push-in-tilslutningen har gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætning i NBR; banjo-gennemføringen tætnes ligeledes med NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Fri orientering af tilslutningen efter montage
• Kombineres med Aigneps banjobolte (fx serie 55410) til et komplet banjo-tilslutningspunkt
• Push-in-tilslutning – slangeskift uden værktøj
• Kompakt og let – Aigneps mini-serie
• Passer sammen med hele Aigneps push-in program
Tilgængelige størrelser
Fås i 19 udgaver fra Ø4 til Ø12 mm med gevindhul fra M5 til 1/2″.
| Varenummer | Ø | Gevind (A) | B | L | CH | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG5550000001 | 4 | M5 | 14 | 19,5 | 9 | 10 |
| AIG5550000002 | 4 | M6 | 14 | 19,5 | 9 | 10 |
| AIG5550000003 | 4 | 1/8″ | 16,5 | 21,5 | 14 | 10 |
| AIG5550000018 | 4 | 1/4″ | 18,5 | 23,5 | 18 | 12 |
| AIG5550000004 | 5 | M5 | 14 | 20,5 | 9 | 12 |
| AIG5550000005 | 5 | M6 | 14 | 20,5 | 9 | 12 |
| AIG5550000006 | 5 | 1/8″ | 16,5 | 22,5 | 14 | 12 |
| AIG5550000007 | 5 | 1/4″ | 18,5 | 25 | 18 | 12 |
| AIG5550000008 | 6 | M5 | 14 | 21 | 9 | 12 |
| AIG5550000009 | 6 | M6 | 14 | 21 | 9 | 12 |
| AIG5550000010 | 6 | 1/8″ | 16,5 | 23 | 14 | 12 |
| AIG5550000011 | 6 | 1/4″ | 18,5 | 25,5 | 18 | 12 |
| AIG5550000012 | 8 | 1/8″ | 16,5 | 23,5 | 14 | 14 |
| AIG5550000013 | 8 | 1/4″ | 18,5 | 26 | 18 | 14 |
| AIG5550000014 | 8 | 3/8″ | 22 | 27,5 | 21 | 14 |
| AIG5550000019 | 10 | 1/4″ | 18,5 | 31 | 18 | 17 |
| AIG5550000015 | 10 | 3/8″ | 22 | 30,5 | 21 | 17 |
| AIG5550000016 | 12 | 3/8″ | 22 | 32,5 | 21 | 20 |
| AIG5550000017 | 12 | 1/2″ | 26 | 35 | 26 | 20 |


