Polyamidslange (PA)
Polyamidslange (PA), samme rørkvalitet som SACA’s øvrige PA-slanger, men leveret i 25 meter ruller.
| Varenummer | Ydre à i mm | Indre à i mm | Farve | Radius | Arbejdstryk ved 20 °C | Sprængningstryk ved 20 °C | Temperatur område °C | Pakke str. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGTS1214120NT | 14 | 12 | Neutral | 100 mm | 10 bar | 30 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1214120NE | 14 | 12 | Sort | 100 mm | 10 bar | 30 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1214120AZ | 14 | 12 | BlÃ¥ | 100 mm | 10 bar | 30 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1212100NT | 12 | 10 | Neutral | 85 mm | 12 bar | 36 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1212100NE | 12 | 10 | Sort | 85 mm | 12 bar | 36 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1212100AZ | 12 | 10 | BlÃ¥ | 85 mm | 12 bar | 36 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1201080NT | 10 | 8 | Neutral | 60 mm | 15 bar | 44 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1201080NE | 10 | 8 | Sort | 60 mm | 15 bar | 44 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1201080AZ | 10 | 8 | BlÃ¥ | 60 mm | 15 bar | 44 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860VE | 8 | 6 | Grøn | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860RO | 8 | 6 | Rød | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860NT | 8 | 6 | Neutral | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860NE | 8 | 6 | Sort | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860GR | 8 | 6 | GrÃ¥ | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860GI | 8 | 6 | Gul | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200860AZ | 8 | 6 | BlÃ¥ | 40 mm | 19 bar | 57 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640VE | 6 | 4 | Grøn | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640RO | 6 | 4 | Rød | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640NT | 6 | 4 | Neutral | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640NE | 6 | 4 | Sort | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640GR | 6 | 4 | GrÃ¥ | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640GI | 6 | 4 | Gul | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200640AZ | 6 | 4 | BlÃ¥ | 30 mm | 27 bar | 80 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427VE | 4 | 2,7 | Grøn | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427RO | 4 | 2,7 | Rød | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427NT | 4 | 2,7 | Neutral | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427NE | 4 | 2,7 | Sort | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427GR | 4 | 2,7 | GrÃ¥ | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427GI | 4 | 2,7 | Gul | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
| AIGTS1200427AZ | 4 | 2,7 | BlÃ¥ | 25 mm | 26 bar | 78 bar | -40 – +80 | 25 Mt |
