Tee stykke – svirvel med gevind i midterben, Aigneps Serie 55.000
T-fittingen har push-in i begge de gennemgående ender og et udvendigt, cylindrisk gevind i midterbenet, som kan drejes rundt efter montage. Bruges hvor et gennemgående slangestræk skal have en gevindafgang midt på – fx til en trykmåling, en ventil eller en fast rørdel, mens svirvelfunktionen giver fri retning på gevindafgangen. Serie 55.000 er Aigneps kompakte “mini”-program i letvægtsudførelse. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Fittingen er en del af Aigneps Serie 55.000 (push-in) og er fremstillet i fornikkelmessing med gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætninger i NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Svirvel: retningen på gevindafgangen vælges frit efter montage
• Gennemgående slangevej med gevindafgang i midten
• Sparer en samling i forhold til to separate fittings
• Værktøjsfri slangemontage på gennemgangen
• Kompakt og let – Aigneps mini-serie
• Passer sammen med hele Aigneps push-in program
Tilgængelige størrelser
Fås i 20 udgaver med gevind fra M5 til 1/2″ og slangedimension fra Ø4 til Ø16 mm.
| Varenummer | Ø | Gevind | L1 | L2 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG5521600002 | Ø4 mm | M5 | 33 | 15,5 | 10 |
| AIG5521600004 | Ø4 mm | 1/8 | 33 | 17,1 | 10 |
| AIG5521600005 | Ø4 mm | 1/4 | 33 | 18,8 | 10 |
| AIG5521600009 | Ø5 mm | 1/8 | 40 | 18,4 | 12 |
| AIG5521600011 | Ø6 mm | M5 | 41 | 14,7 | 12,5 |
| AIG5521600013 | Ø6 mm | 1/8 | 41 | 18,4 | 12,5 |
| AIG5521600014 | Ø6 mm | 1/4 | 41 | 20 | 12,5 |
| AIG5521600017 | Ø8 mm | 1/8 | 44 | 22,1 | 14 |
| AIG5521600018 | Ø8 mm | 1/4 | 44 | 21,4 | 14 |
| AIG5521600019 | Ø8 mm | 3/8 | 44 | 22,8 | 14 |
| AIG5521600021 | Ø10 mm | 1/4 | 53 | 26,7 | 17 |
| AIG5521600022 | Ø10 mm | 3/8 | 53 | 26,2 | 17 |
| AIG5521600023 | Ø10 mm | 1/2 | 53 | 27,7 | 17 |
| AIG5521600024 | Ø12 mm | 1/4 | 61,5 | 28,1 | 20 |
| AIG5521600025 | Ø12 mm | 3/8 | 61,5 | 27,6 | 20 |
| AIG5521600026 | Ø12 mm | 1/2 | 61,5 | 29,1 | 20 |
| AIG5521600027 | Ø14 mm | 3/8 | 61 | 31,8 | 21 |
| AIG5521600028 | Ø14 mm | 1/2 | 61 | 29,8 | 21 |
| AIG5521600029 | Ø16 mm | 3/8 | 65,6 | 33,8 | 24 |
| AIG5521600030 | Ø16 mm | 1/2 | 65,6 | 35,8 | 24 |


