Vinkel svirvel forlænget – udvendigt gevind, Aigneps Serie 55.000
Fittingen drejer luftvejen 90° fra et udvendigt gevind til push-in, i en forlænget udgave af den almindelige svirvelvinkel. Den ekstra byggelængde giver plads til slangen, før den bøjer, og fittingen kan drejes rundt efter montage, så slangen kan pege præcis den vej, den skal. Bruges hvor en standardvinkel sidder for tæt på nabodele, eller hvor der skal plads til at få fingre og værktøj ind ved siden af. Serie 55.000 er Aigneps kompakte “mini”-program i letvægtsudførelse. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Fittingen er en del af Aigneps Serie 55.000 (push-in) og er fremstillet i fornikkelmessing med gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætninger i NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Svirvel: slangeretningen vælges frit efter montage
• Ekstra byggelængde giver plads omkring tilslutningen
• Slangen bøjer længere fra komponenten og aflastes
• Værktøjsfri slangemontage
• Kompakt og let – Aigneps mini-serie
• Passer sammen med hele Aigneps push-in program
Tilgængelige størrelser
Fås i 15 udgaver med gevind fra M5 til 1/2″ og slangedimension fra Ø4 til Ø12 mm.
| Varenummer | Ø | Gevind | L1 | L2 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG5512600002 | Ø4 mm | M5 | 16,5 | 27,5 | 10 |
| AIG5512600004 | Ø4 mm | 1/8 | 16,5 | 28,5 | 10 |
| AIG5512600008 | Ø6 mm | M5 | 20,5 | 29,5 | 12,5 |
| AIG5512600009 | Ø6 mm | 1/8 | 20,5 | 29,5 | 12,5 |
| AIG5512600013 | Ø8 mm | 1/8 | 22,5 | 34,5 | 14 |
| AIG5512600014 | Ø8 mm | 1/4 | 22,5 | 33,5 | 14 |
| AIG5512600015 | Ø8 mm | 3/8 | 22,5 | 34,5 | 14 |
| AIG5512600016 | Ø10 mm | 1/4 | 26,5 | 43 | 17 |
| AIG5512600017 | Ø10 mm | 3/8 | 26,5 | 43 | 17 |
| AIG5512600018 | Ø10 mm | 1/2 | 26,5 | 45 | 17 |
| AIG5512600019 | Ø12 mm | 1/4 | 31 | 45 | 20 |
| AIG5512600020 | Ø12 mm | 3/8 | 31 | 45 | 20 |
| AIG5512600021 | Ø12 mm | 1/2 | 31 | 46 | 20 |
| AIG5512600024 | Ø6 mm | 1/4 | 20,5 | 29,5 | 12,5 |
| AIG5512600025 | Ø6 mm | M7x1 | 20,5 | 31 | 12,5 |


