Vinkel svirvel – udvendigt gevind, parallelt/metrisk, Aigneps Serie 55.000
Fittingen drejer luftvejen 90° fra et udvendigt, cylindrisk gevind (parallel gas- eller metrisk gevind) til push-in. Svirvelfunktionen gør, at fittingen kan drejes rundt efter montage, så slangen kan pege præcis den vej, den skal. Bruges på ventiler og cylindre, hvor gevindet bestemmer, hvor fittingen sidder, men slangen skal en anden vej. Serie 55.000 er Aigneps kompakte “mini”-program i letvægtsudførelse. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Fittingen er en del af Aigneps Serie 55.000 (push-in) og er fremstillet i fornikkelmessing med gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætninger i NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Svirvel: slangeretningen vælges frit efter montage
• Sparer plads i forhold til en lige fitting med efterfølgende bøj
• Værktøjsfri slangemontage
• Bredt udvalg af gevindstørrelser til hver slangedimension – metrisk, gas og tommer
• Kompakt og let – Aigneps mini-serie
• Passer sammen med hele Aigneps push-in program
Tilgængelige størrelser
Fås i 33 udgaver fra Ø4 til Ø16 mm, med gevind fra M3x0,5 til 1/2″.
| Varenummer | Ø | Gevind | L1 | L2 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG5511600001 | Ø4 mm | M3x0,5 | 16,5 | 12 | 10 |
| AIG5511600002 | Ø4 mm | M5 | 16,5 | 13,8 | 10 |
| AIG5511600003 | Ø4 mm | M7x1 | 16,5 | 14,4 | 10 |
| AIG5511600004 | Ø4 mm | 1/8 | 16,5 | 15 | 10 |
| AIG5511600005 | Ø4 mm | 1/4 | 16,5 | 16,6 | 10 |
| AIG5511600006 | Ø4 mm | 3/8 | 16,5 | 18 | 10 |
| AIG5511600007 | Ø5 mm | M5 | 20 | 14,7 | 12 |
| AIG5511600009 | Ø5 mm | 1/8 | 20 | 15,8 | 12 |
| AIG5511600011 | Ø6 mm | M5 | 20,5 | 14,7 | 12 |
| AIG5511600013 | Ø6 mm | 1/8 | 20,5 | 15,8 | 12 |
| AIG5511600014 | Ø6 mm | 1/4 | 20,5 | 17,5 | 12 |
| AIG5511600015 | Ø6 mm | 3/8 | 20,5 | 19 | 12 |
| AIG5511600016 | Ø6 mm | 1/2 | 20,5 | 21 | 12 |
| AIG5511600017 | Ø8 mm | 1/8 | 22 | 19,4 | 14 |
| AIG5511600018 | Ø8 mm | 1/4 | 22 | 18,7 | 14 |
| AIG5511600019 | Ø8 mm | 3/8 | 22 | 20,1 | 14 |
| AIG5511600020 | Ø8 mm | 1/2 | 22 | 22,1 | 14 |
| AIG5511600021 | Ø10 mm | 1/4 | 26,5 | 22,8 | 17 |
| AIG5511600022 | Ø10 mm | 3/8 | 26,5 | 22,3 | 17 |
| AIG5511600023 | Ø10 mm | 1/2 | 26,5 | 23,8 | 17 |
| AIG5511600024 | Ø12 mm | 1/4 | 30 | 24,1 | 20 |
| AIG5511600025 | Ø12 mm | 3/8 | 30 | 23,6 | 20 |
| AIG5511600026 | Ø12 mm | 1/2 | 30 | 25,1 | 20 |
| AIG5511600027 | Ø14 mm | 3/8 | 31 | 28,1 | 21 |
| AIG5511600028 | Ø14 mm | 1/2 | 31 | 26,1 | 21 |
| AIG5511600029 | Ø6 mm | M7 | 20,5 | 15,5 | 12,5 |
| AIG5511600030 | Ø6 mm | M10x1 | 20,5 | 15,5 | 12,5 |
| AIG5511600031 | Ø6 mm | M12x1 | 20,5 | 18 | 12,5 |
| AIG5511600032 | Ø8 mm | M10x1 | 22,5 | 19,5 | 14 |
| AIG5511600033 | Ø8 mm | M12x1 | 22,5 | 19 | 14 |
| AIG5511600034 | Ø10 mm | 1/8 | 26,5 | 21 | 17 |
| AIG5511600035 | Ø16 mm | 3/8 | 32,8 | 33,8 | 24 |
| AIG5511600036 | Ø16 mm | 1/2 | 32,8 | 35,8 | 24 |


