Overgang – trykluftfitting fra Aigneps Serie 50.000
Overgangen går fra udvendigt gevind til push-in i lige udførelse. Gevindet skrues i komponenten, og slangen skubbes ind i den modsatte ende. Bruges som standardovergang på ventiler, cylindre, manifolder og luftbehandling, hvor der skal slange på en gevindport. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Fittingen er en del af Aigneps Serie 50.000 (push-in) og er fremstillet i fornikkelmessing med gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætninger i NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Direkte overgang fra gevindport til slange
• Værktøjsfri slangemontage
• Kompakt, så den kan sidde tæt på nabofittings
• Bredt udvalg af gevindstørrelser til hver slangedimension
• Genanvendelig – slangen kan skiftes mange gange
• Passer sammen med hele Aigneps push-in program
Tilgængelige størrelser
Fås i 18 udgaver med gevind fra M5 til 1/2″ og slangedimension fra Ø4 til Ø14 mm.
| Varenummer | Ø | Gevind | B | L | L1 | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG5060000001 | 4 | M5 | 3,6 | 24 | 15 | 8 |
| AIG5060000002 | 4 | 1/8 | 5,4 | 26,5 | 15 | 13 |
| AIG5060000012 | 5 | M5 | 3,6 | 26 | 17 | 8 |
| AIG5060000013 | 5 | 1/8 | 5,4 | 28,5 | 17 | 13 |
| AIG5060000014 | 5 | 1/4 | 7,1 | 31 | 17 | 16 |
| AIG5060000015 | 6 | M5 | 3,6 | 26 | 17 | 8 |
| AIG5060000003 | 6 | 1/8 | 5,4 | 28,5 | 17 | 13 |
| AIG5060000004 | 6 | 1/4 | 7,1 | 31 | 17 | 16 |
| AIG5060000005 | 8 | 1/8 | 5,4 | 29,5 | 18 | 13 |
| AIG5060000006 | 8 | 1/4 | 7,1 | 32 | 18 | 16 |
| AIG5060000007 | 8 | 3/8 | 8,1 | 33,5 | 18 | 20 |
| AIG5060000016 | 10 | 1/8 | 5,4 | 33,5 | 22 | 13 |
| AIG5060000008 | 10 | 1/4 | 7,1 | 36 | 22 | 16 |
| AIG5060000009 | 10 | 3/8 | 8,1 | 37,5 | 22 | 20 |
| AIG5060000017 | 10 | 1/2 | 9,6 | 39,5 | 22 | 24 |
| AIG5060000010 | 12 | 1/4 | 7,1 | 38,5 | 24,5 | 16 |
| AIG5060000011 | 12 | 3/8 | 8,1 | 40 | 24,5 | 20 |
| AIG5060000018 | 14 | 1/2 | 9,6 | 44 | 26,5 | 24 |


