Lige union – trykluftfitting fra Aigneps Serie 50.000
En lige union med indvendigt gevind forbinder en trykluftslange til et udvendigt gevind på modparten – fittingen har selv indvendigt gevind. Slangen skubbes ind i push-in-enden, hvor gribering og O-ring holder og tætner. Bruges hvor komponenten har en gevindtap, fx på nipler, forlængere og eksisterende gevindsamlinger, og hvor man vil skifte til slange uden at bygge om. Se hele Push-in fittings-programmet fra Aignep.
Fittingen er en del af Aigneps Serie 50.000 (push-in) og er fremstillet i fornikkelmessing med gribering i rustfrit stål AISI 301, spidsknap i acetalharpiks og tætninger i NBR. Egnet til trykluft, vakuum og vand ved -0,99 til 20 bar (-0,099 til 2,0 MPa) og -20 °C til +80 °C. Opfylder PED 2014/68/EU, ISO 14743:2020, REACH (EF 1907/2006) og RoHS (2011/65/EU) – silikonefri.
Fordele
• Værktøjsfri slangemontage
• Indvendigt gevind gør det muligt at gå direkte på en eksisterende nippel
• Gribering og O-ring i samme hus – få dele, få fejlkilder
• Genanvendelig – slangen kan tages af og på mange gange
• Findes i både metriske og tommegevind
• Passer sammen med hele Aigneps push-in program
Tilgængelige størrelser
Fås i 7 slangedimensioner (Ø4–Ø16 mm) og 5 gevindstørrelser – M5 samt 1/8″ til 1/2″ gastråd. Vælg den ønskede kombination ovenfor under “Tilgængelige muligheder”.
| Varenummer | Ø | Gevind | B | L | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG5003000N08 | 4 | M5 | 5,5 | 21 | 11 |
| AIG5003000N01 | 4 | 1/8 | 8,5 | 24 | 13 |
| AIG5003000N09 | 4 | 1/4 | 11 | 27,5 | 16 |
| AIG5003000N06 | 5 | 1/8 | 8,5 | 26,5 | 13 |
| AIG5003000N02 | 6 | 1/8 | 8,5 | 26 | 13 |
| AIG5003000N03 | 6 | 1/4 | 11 | 29,5 | 16 |
| AIG5003000N04 | 8 | 1/8 | 8,5 | 27 | 15 |
| AIG5003000N05 | 8 | 1/4 | 11 | 29,5 | 17 |
| AIG5003000N10 | 8 | 3/8 | 12 | 32 | 19 |
| AIG5003000N11 | 10 | 1/4 | 11 | 32 | 18 |
| AIG5003000N12 | 10 | 3/8 | 12 | 33,5 | 19 |
| AIG5003000N13 | 10 | 1/2 | 15 | 39 | 24 |
| AIG5003000N14 | 12 | 3/8 | 12 | 36 | 21 |
| AIG5003000N15 | 12 | 1/2 | 15 | 41 | 24 |
| AIG5003000N16 | 16 | 3/8 | 12 | 40,5 | 24 |
| AIG5003000N17 | 16 | 1/2 | 15 | 41,5 | 24 |


