| Varenummer | A | DN | CH | L | G | H | Pakke str. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG0606700001 | 1/2 | 15 | 25 | 46 | 75 | 47,5 | 10 |
| AIG0606700002 | 3/4 | 20 | 31 | 56,5 | 75 | 51 | 10 |
| AIG0606700003 | 1″ | 25 | 38 | 65,5 | 110 | 63 | 5 |
| AIG0606700004 | 1″1/4 | 32 | 48 | 77 | 110 | 68,5 | 2 |
| AIG0606700005 | 1″1/2 | 40 | 54 | 88,5 | 140 | 84,5 | 1 |
| AIG0606700006 | 2″ | 50 | 67 | 101,5 | 140 | 92,5 | 1 |
| AIG0606700008 | 3″ | 74 | 100 | 154 | 280 | 119 | 1 |
| AIG0606700010 | 4″ | 90 | 120 | 179 | 280 | 130 | 1 |
Kuglehane
Log ind for at se priser
Tilgængelige muligheder
| Varenummer | Størrelse | Lager | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG0606700001 | 1/2" indvendigt/indvendigt gevind | 17 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700002 | 3/4" indvendigt/indvendigt gevind | 12 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700003 | 1" indvendigt/indvendigt gevind | 14 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700004 | 1"1/4 indvendigt/indvendigt gevind | 9 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700005 | 1"1/2 indvendigt/indvendigt gevind | 7 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700006 | 2" indvendigt/indvendigt gevind | 7 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700008 | 3" indvendigt/indvendigt gevind | 3 på lager | Log ind for at se priser | ||
| AIG0606700010 | 4" indvendigt/indvendigt gevind | 3 på lager | Log ind for at se priser |
