Nippelmuffe udvendigt gevind – Infinity overgangsfitting fra Aignep
Nippelmuffe udvendigt gevind er en del af Infinity-rørsystemet fra den italienske producent Aignep og bruges til at forbinde et Infinity-rør med et udvendigt BSP-gevind, fx ved tilslutning til kompressor, køletørrer, filter, ventil eller en eksisterende gevindinstallation. Fittingen indgår i et fuldmetallisk rørsystem med lynkoblinger, der gør montering hurtig og sikker uden brug af specialværktøj.
Systemet er godkendt til et arbejdstryk på op til 16 bar og driftstemperaturer fra -20°C til +80°C, og opfylder kravene i PED-direktivet (2014/68/EU), ASME B31.1/B31.3 samt ISO 8573-1, som sikrer, at fittingen ikke afgiver forurenende stoffer til den transporterede luft. Aignep er certificeret efter ISO 9001:2015, og alle Infinity-produkter overholder REACH- og RoHS-lovgivningen. Infinity-systemet leveres med 10 års garanti. De største dimensioner (fra Ø50mm) er udført i aluminium.
Fordele
• Overgang fra rør til udvendigt BSP-gevind i ét stykke
• Fuldmetallisk lynkoblingssystem – hurtig og sikker montering uden specialværktøj
• Lavt trykfald og høj luftgennemstrømning
• Korrosionsbestandigt og genanvendeligt materiale
• Egnet til trykluft, vakuum og inaktive gasser
• 10 års garanti
• PED-, ASME- og ISO 8573-1-godkendt
Tilgængelige størrelser
Nippelmuffe udvendigt gevind fås i 14 størrelser fra Ø20mm × 1/2″ til Ø63mm × 2″1/2. Vælg den ønskede størrelse ovenfor. Er du i tvivl om dimensionering eller egnethed til dit anlæg, hjælper SACA gerne med at finde den korrekte løsning.
| Varenummer | D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010 20×1/2″ | 20 | 1/2 | 14 | 31,5 | 34,5 | 56 | 22 | 30 | |
| 90010 20×3/4″ | 20 | 3/4 | 16,5 | 31,5 | 34,5 | 61 | 22 | 30 | |
| 90010 25×1/2″ | 25 | 1/2 | 14 | 38,5 | 42,5 | 65 | 27 | 35 | |
| 90010 25×3/4″ | 25 | 3/4 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 66 | 27 | 35 | |
| 90010 25×1″ | 25 | 1″ | 19 | 38,5 | 42,5 | 70,5 | 27 | 35 | |
| 90010 32×1″ | 32 | 1″ | 19 | 46 | 52 | 76,5 | 34 | 45 | |
| 90010 40×1″ | 40 | 1″ | 19 | 52 | 63 | 86,5 | 45 | 55 | |
| 90010 40×1″1/4 | 40 | 1″1/4 | 21,5 | 52 | 63 | 89,5 | 45 | 55 | |
| 90010 40×1″1/2 | 40 | 1″1/2 | 21,5 | 52 | 63 | 92 | 50 | 55 | |
| 90010 50×1″ | 50 | 1″ | 19 | 58,5 | 84 | 110,5 | 50 | 68 | Aluminium |
| 90010 50×1″1/2 | 50 | 1″1/2 | 21,5 | 58,5 | 84 | 112,5 | 50 | 68 | Aluminium |
| 90010 50×2″ | 50 | 2″ | 24 | 58,5 | 84 | 115,5 | 50 | 68 | Aluminium |
| 90010 63×2″ | 63 | 2″ | 24 | 57,5 | 94 | 109,5 | 65 | 75 | Aluminium |
| 90010 63×2″1/2 | 63 | 2″1/2 | 24 | 57,5 | 94 | 106,5 | 75 | 75 | Aluminium |


