| Varenummer | Ydre Ø i mm | Indre Ø i mm | Farve | Radius | Arbejdstryk ved 20 °C | Sprængningstryk ved 20 °C | Temperatur område °C | Tolerance | Pakkestr. |
| AIGTSPU00425AZ | 4 | 2,5 | Blå | 15 mm | 10 bar | 40 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU00640AZ | 6 | 4 | Blå | 18 mm | 10 bar | 40 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU00640NE | 6 | 4 | Sort | 18 mm | 10 bar | 40 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU00640NT | 6 | 4 | Neutral | 18 mm | 10 bar | 40 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU00860AZ | 8 | 6 | Blå | 35 mm | 7 bar | 28 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU00860NE | 8 | 6 | Sort | 35 mm | 7 bar | 28 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU00860NT | 8 | 6 | Neutral | 35 mm | 7 bar | 28 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,10 mm | 25 m |
| AIGTSPU01080AZ | 10 | 8 | Blå | 45 mm | 5,5 bar | 22 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,15 mm | 25 m |
| AIGTSPU01080NE | 10 | 8 | Sort | 45 mm | 5,5 bar | 22 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,15 mm | 25 m |
| AIGTSPU01080NT | 10 | 8 | Neutral | 45 mm | 5,5 bar | 22 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,15 mm | 25 m |
| AIGTSPU01290AZ | 12 | 9 | Blå | 50 mm | 6 bar | 25 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,15 mm | 25 m |
| AIGTSPU01290NE | 12 | 9 | Sort | 50 mm | 6 bar | 25 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,15 mm | 25 m |
| AIGTSPU01290NT | 12 | 9 | Neutral | 50 mm | 6 bar | 25 bar | -40 – +60 °C | +/- 0,15 mm | 25 m |
