| Varenummer | Ø | A | B | L | L1 | CH | Pakkestr. |
| AIG5060000001 | 4 | M5 | 3,6 | 24 | 15 | 8 | 10 |
| AIG5060000002 | 4 | 1/8 | 5,4 | 26,5 | 15 | 13 | 10 |
| AIG5060000012 | 5 | M5 | 3,6 | 26 | 17 | 8 | 10 |
| AIG5060000013 | 5 | 1/8 | 5,4 | 28,5 | 17 | 13 | 10 |
| AIG5060000014 | 5 | ¼ | 7,1 | 31 | 17 | 16 | 10 |
| AIG5060000015 | 6 | M5 | 3,6 | 26 | 17 | 8 | 10 |
| AIG5060000003 | 6 | 1/8 | 5,4 | 28,5 | 17 | 13 | 10 |
| AIG5060000004 | 6 | ¼ | 7,1 | 31 | 17 | 16 | 10 |
| AIG5060000005 | 8 | 1/8 | 5,4 | 29,5 | 18 | 13 | 10 |
| AIG5060000006 | 8 | ¼ | 7,1 | 32 | 18 | 16 | 10 |
| AIG5060000007 | 8 | 3/8 | 8,1 | 33,5 | 18 | 20 | 10 |
| AIG5060000016 | 10 | 1/8 | 5,4 | 33,5 | 22 | 13 | 10 |
| AIG5060000008 | 10 | ¼ | 7,1 | 36 | 22 | 16 | 10 |
| AIG5060000009 | 10 | 3/8 | 8,1 | 37,5 | 22 | 20 | 10 |
| AIG5060000017 | 10 | ½ | 9,6 | 39,5 | 22 | 24 | 10 |
| AIG5060000010 | 12 | ¼ | 7,1 | 38,5 | 24,5 | 16 | 10 |
| AIG5060000011 | 12 | 3/8 | 8,1 | 40 | 24,5 | 20 | 10 |
| AIG5060000018 | 14 | ½ | 9,6 | 44 | 26,5 | 24 | 10 |
Rørsystem
Gevindfittings
Trykluftbeholdere
Sikkerhedsventiler
Åndedrætsmidler
John Guest
Leakshooter
Pneumatik
Koblinger
Værktøj
FRL
Olie- og luftrørsystem 70 bar

