| Varenummer | Ø | A | B | C | L | CH1 | CH2 | Pakkestr. |
| AIG5002000N21 | 3 | M5 | 3,6 | 8 | 19 | 8 | 2 | 10 |
| AIG5002000N34 | 4 | M3 | 3 | 10 | 21 | 8 | – | 10 |
| AIG5002000N01 | 4 | M5 | 4 | 8 | 21 | 10 | 2 | 10 |
| AIG5002000N02 | 4 | 1/8 | 6 | 13 | 20 | 10 | 3 | 10 |
| AIG5002000N22 | 4 | 1/4 | 8 | 16 | 19,5 | 16 | 3 | 10 |
| AIG5002000N41 | 4 | 3/8 | 8,1 | 20 | 18 | 20 | 3 | 10 |
| AIG5002000N18 | 5 | M5 | 3,6 | 8 | 23,5 | 12 | 2 | 10 |
| AIG5002000N19 | 5 | 1/8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 4 | 10 |
| AIG5002000N36 | 5 | 1/4 | 7,1 | 16 | 22 | 12 | 4 | 10 |
| AIG5002000N20 | 6 | 1/8 | 5,4 | 10 | 24,5 | 13 | 2 | 10 |
| AIG5002000N03 | 6 | 1/8 | 6 | 13 | 23,5 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N04 | 6 | 1/4 | 8 | 16 | 23,5 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N27 | 6 | 3/8 | 9 | 20 | 25 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N28 | 6 | 1/2 | 10 | 25 | 27 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N05 | 8 | 1/8 | 6 | 13 | 25 | 14 | 5 | 10 |
| AIG5002000N06 | 8 | 1/4 | 8 | 16 | 23 | 14 | 6 | 10 |
| AIG5002000N07 | 8 | 3/8 | 9 | 20 | 24 | 14 | 6 | 10 |
| AIG5002000N29 | 8 | 1/2 | 10 | 25 | 26,5 | 14 | 6 | 10 |
| AIG5002000N30 | 10 | 1/8 | 5,4 | 13 | 30 | 17 | 5 | 10 |
| AIG5002000N08 | 10 | 1/4 | 8 | 16 | 30,5 | 17 | 6 | 10 |
| AIG5002000N09 | 10 | 3/8 | 9 | 20 | 27,5 | 17 | 8 | 10 |
| AIG5002000N31 | 10 | 1/2 | 10 | 25 | 27 | 17 | 8 | 10 |
| AIG5002000N32 | 12 | 1/4 | 8 | 16 | 34,5 | 20 | 6 | 10 |
| AIG5002000N11 | 12 | 3/8 | 9 | 20 | 34 | 20 | 8 | 10 |
| AIG5002000N23 | 12 | 1/2 | 10 | 25 | 31 | 22 | 10 | 10 |
| AIG5002000N24 | 14 | 3/8 | 8,1 | 20 | 35 | 21 | 10 | 10 |
| AIG5002000N25 | 14 | 1/2 | 9,6 | 25 | 32 | 22 | 11 | 10 |
| AIG5002000N42 | 16 | 3/8 | 8,1 | 20 | 35,8 | 23 | 10 | 10 |
| AIG5002000N43 | 16 | 1/2 | 9,6 | 25 | 36,8 | 25 | 12 | 10 |
| AIG5002000N46 | 4 | M6 x 1 | 5,4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 | 10 |
| AIG5002000N33 | 4 | M8 x 1 | 5,4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 | 10 |
| AIG5002000N37 | 6 | M8 x 1 | 5,4 | 12 | 24,5 | 13 | 3 | 10 |
| AIG5002000N38 | 6 | M10 x 1 | 5,4 | 13 | 23 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N12 | 6 | M12 x 1 | 7,3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N13 | 6 | M12 x 1,25 | 7,3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N14 | 6 | M12 x 1,5 | 7,3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 10 |
| AIG5002000N39 | 8 | M8 x 1 | 5,4 | 12 | 25,5 | 14 | 4 | 10 |
| AIG5002000N40 | 8 | M10 x 1 | 5,4 | 13 | 25,5 | 14 | 4 | 10 |
| AIG5002000N17 | 8 | M12 x1,5 | 7,3 | 15 | 27,5 | 14 | 6 | 10 |
Rørsystem
Gevindfittings
Trykluftbeholdere
Sikkerhedsventiler
Åndedrætsmidler
John Guest
Leakshooter
Pneumatik
Koblinger
Værktøj
FRL
Olie- og luftrørsystem 70 bar


