| Varenummer | Ø | A | B | L | CH | D | Pakkestr. |
| AIG5550000001 | 4 | M5 | 14 | 19,5 | 9 | 10 | 10 |
| AIG5550000002 | 4 | M6 | 14 | 19,5 | 9 | 10 | 10 |
| AIG5550000003 | 4 | 1/8 | 16,5 | 21,5 | 14 | 10 | 10 |
| AIG5550000018 | 4 | ¼ | 18,5 | 23,5 | 18 | 12 | 10 |
| AIG5550000004 | 5 | M5 | 14 | 20,5 | 9 | 12 | 10 |
| AIG5550000005 | 5 | M6 | 14 | 20,5 | 9 | 12 | 10 |
| AIG5550000006 | 5 | 1/8 | 16,5 | 22,5 | 14 | 12 | 10 |
| AIG5550000007 | 5 | ¼ | 18,5 | 25 | 18 | 12 | 10 |
| AIG5550000008 | 6 | M5 | 14 | 21 | 9 | 12 | 10 |
| AIG5550000009 | 6 | M6 | 14 | 21 | 9 | 12 | 10 |
| AIG5550000010 | 6 | 1/8 | 16,5 | 23 | 14 | 12 | 10 |
| AIG5550000011 | 6 | ¼ | 18,5 | 25,5 | 18 | 12 | 10 |
| AIG5550000012 | 8 | 1/8 | 16,5 | 23,5 | 14 | 14 | 10 |
| AIG5550000013 | 8 | ¼ | 18,5 | 31 | 18 | 17 | 10 |
| AIG5550000014 | 8 | 3/8 | 22 | 27,5 | 21 | 14 | 10 |
| AIG5550000019 | 10 | ¼ | 18,5 | 31 | 18 | 17 | 10 |
| AIG5550000015 | 10 | 3/8 | 22 | 30,5 | 21 | 17 | 10 |
| AIG5550000016 | 12 | 3/8 | 22 | 32,5 | 21 | 20 | 10 |
| AIG5550000017 | 12 | ½ | 26 | 35 | 26 | 20 | 10 |
Rørsystem
Gevindfittings
Trykluftbeholdere
Sikkerhedsventiler
Åndedrætsmidler
John Guest
Leakshooter
Pneumatik
Koblinger
Værktøj
FRL
Olie- og luftrørsystem 70 bar


