| Varenummer | Ø | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Pakkestr. |
| AIG5512600002 | 4 | M5 | 3,6 | 16,5 | 27,5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| AIG5512600004 | 4 | 1/8 | 5,4 | 16,5 | 28,5 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| AIG5512600008 | 6 | M5 | 3,6 | 20,5 | 29,5 | 9 | 8 | 12,5 | 10 |
| AIG5512600025 | 6 | M7X1 | 4,8 | 20,5 | 31 | 9 | 12 | 12,5 | 10 |
| AIG5512600009 | 6 | 1/8 | 5,4 | 20,5 | 29,5 | 9 | 12 | 12,5 | 10 |
| AIG5512600024 | 6 | ¼ | 7,1 | 20,5 | 29,5 | 9 | 15 | 12,5 | 10 |
| AIG5512600013 | 8 | 1/8 | 5,4 | 22,5 | 34,5 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| AIG5512600014 | 8 | ¼ | 7,1 | 22,5 | 33,5 | 10, | 15 | 14 | 10 |
| AIG5512600015 | 8 | 3/8 | 8,1 | 22,5 | 34,5 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| AIG5512600016 | 10 | ¼ | 7,1 | 2,5 | 43 | 13 | 15 | 17 | 10 |
| AIG5512600017 | 10 | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 43 | 13 | 15 | 17 | 10 |
| AIG5512600018 | 10 | ½ | 9,6 | 26,5 | 45 | 13 | 15 | 17 | 10 |
| AIG5512600019 | 12 | ¼ | 7,1 | 31 | 45 | 16 | 15 | 20 | 10 |
| AIG5512600020 | 12 | 3/8 | 8,1 | 30,5 | 44,5 | 16 | 15 | 20 | 10 |
| AIG5512600021 | 12 | ½ | 9,6 | 31 | 46 | 16 | 15 | 20 | 10 |


