| Varenummer | D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | * | Pakkestr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010 20-1/2 | 20 | 1/2 | 14 | 31,5 | 34,5 | 56 | 22 | 30 | 5 | |
| 90010 20-3/4 | 20 | 3/4 | 16,5 | 31,5 | 34.5 | 61 | 22 | 30 | 5 | |
| 90010 25-1/2 | 25 | 1/2 | 14 | 38,5 | 42,5 | 65 | 27 | 35 | 5 | |
| 90010 25-3/4 | 25 | 3/4 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 66 | 27 | 35 | 5 | |
| 90010 25-1″ | 25 | 1″ | 19 | 38,5 | 42,5 | 70,5 | 27 | 35 | 5 | |
| 90010 32-1″ | 32 | 1″ | 19 | 46 | 52 | 76,5 | 34 | 45 | 2 | |
| 90010 40-1″ | 40 | 1″ | 19 | 52 | 63 | 86,5 | 45 | 55 | 2 | |
| 90010 40-1″1/4 | 40 | 1″1/4 | 21,5 | 52 | 63 | 89,5 | 45 | 55 | 2 | |
| 90010 40-1″1/2 | 40 | 1″1/2 | 21,5 | 52 | 63 | 92 | 50 | 55 | 2 | |
| 90010 50-1″ | 50 | 1″ | 19 | 58,5 | 84 | 110,5 | 50 | 72 | Aluminium | 2 |
| 90010 50-1″/12 | 50 | 1″1/2 | 21,5 | 58,5 | 84 | 112,5 | 50 | 72 | Aluminium | 2 |
| 90010 50-2″ | 50 | 2″ | 24 | 58,5 | 84 | 115,5 | 50 | 72 | Aluminium | 2 |
| 90010 63-2″ | 63 | 2″ | 24 | 57,5 | 94 | 109,5 | 65 | 75 | Aluminium | 2 |
| 90010 63-2″1/2 | 63 | 2″1/2 | 24 | 57,5 | 94 | 106,5 | 75 | 75 | Aluminium | 2 |
Rørsystem
Gevindfittings
Trykluftbeholdere
Sikkerhedsventiler
Åndedrætsmidler
John Guest
Leakshooter
Pneumatik
Koblinger
Værktøj
FRL
Olie- og luftrørsystem 70 bar


